
BizDevPro
用語から情報を探す方も多いため、用語集を用意しました。
各用語が触れられている記事を紹介しておりますので、ご活用ください。
新規事業開発・事業企画 用語集 -あ行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| アイデアソン | 新規事業開発におけるアイデア創出の方法 デザインスプリント×アイデアソン |
| アンバンドルビジネスモデル | 新規事業開発で活用したい6つのビジネスモデル |
| イノベーション | イノベーションとは?イノベーションの必要性 |
| イノベーションのジレンマ | 大企業における事業創出で直面するジレンマ |
| イノベーション・マネジメント・システム | 新規事業開発の立ち上げプロセス ステージゲート管理 |
| イントレプレナー | BizDev(ビズデブ)とは何か 新規事業開発という仕事 |
| オープンビジネスモデル | 新規事業開発で活用したい6つのビジネスモデル |
新規事業開発・事業企画 用語集 -か行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| 海賊指標 | AARRR指標(海賊指標)を使いこなす |
| カスタマーエクスペリエンス | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
| クープマン目標値 | クープマン目標値を使いこなす |
| コーチング | 新規事業開発におけるコーチング・メンタリングの重要性 |
| 顧客満足 | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
| 顧客ロイヤルティ | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
新規事業開発・事業企画 用語集 -さ行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| サブスクリプション | 新規事業開発で活用したい6つのビジネスモデル |
| 事業計画書 | 事業計画書の作り方 – テンプレートダウンロード |
| シリアルイノベーター | BizDev(ビズデブ)とは何か 新規事業開発という仕事 |
| ステージゲート法 | 新規事業開発の立ち上げプロセス ステージゲート管理 |
| ソーシャルインパクト | ソーシャルインパクトボンド(SIB)とは わかりやすく解説 |
新規事業開発・事業企画 用語集 -た行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| デザイン思考 | デザイン思考の事例とフレームワーク |
| デザインスプリント | 新規事業開発におけるアイデア創出の方法 デザインスプリント×アイデアソン |
| 特許 | 新規事業開発の知財戦略 特許の基礎知識 |
新規事業開発・事業企画 用語集 -な行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| ネットプロモーター・スコア | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
新規事業開発・事業企画 用語集 -は行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| ビジネスデベロップメント | BizDev(ビズデブ)とは何か 新規事業開発という仕事 |
| ビジネスプロデューサー | BizDev(ビズデブ)とは何か 新規事業開発という仕事 |
| ビジネスプロモーター | BizDev(ビズデブ)とは何か 新規事業開発という仕事 |
| ビジネスモデルキャンバス | ビジネスモデルキャンバス(BMC)の作り方/リーンキャンバスとの違い – テンプレートダウンロード |
| ピッチ | ピッチ資料の作り方 作り方のコツを教えます |
| ファイナンス思考 | 投資プロジェクトの評価 NPVとIRRのExcelでの求め方 |
| フリーミアム | 新規事業開発で活用したい6つのビジネスモデル |
| ペルソナ | ペルソナ(persona)の作り方 – テンプレートダウンロード |
新規事業開発・事業企画 用語集 -ま行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| マルチサイドプラットフォーム | ビジネスモデルの代表パターンを事例から学ぶ |
| メンタリング | 新規事業開発におけるコーチング・メンタリングの重要性 |
新規事業開発・事業企画 用語集 -や行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| やり抜く力 | やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける |
新規事業開発・事業企画 用語集 -ら行-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| リーンキャンバス | リーンキャンバスの作り方 – テンプレートダウンロード |
| ロングテール | 新規事業開発で活用したい6つのビジネスモデル |
新規事業開発・事業企画 用語集 -わ行-
まだ「わ行」の用語はありません。
新規事業開発・事業企画 用語集 -英数-
| 用語 | 関連記事 |
|---|---|
| AARRR指標 | AARRR指標(海賊指標)を使いこなす |
| BMC Business Model Canvas | ビジネスモデルキャンバス(BMC)の作り方/リーンキャンバスとの違い – テンプレートダウンロード |
| CS Customer Satisfaction | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
| CX Customer Experience | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
| IDEO | デザイン思考のフレームワークを使いこなすポイント |
| IRR Internal Rate of Return | 新規事業開発におけるファイナンス WACC・NPV・IRR |
| MVP Minimum Viable Product | MVPキャンバスの作り方 – テンプレートダウンロード |
| NPS Net Promoter Score | ネットプロモーター・スコア:NPSとは わかりやすく解説 |
| NPV Net Present Value | 新規事業開発におけるファイナンス WACC・NPV・IRR |
| OODA(ウーダ) | OODA(ウーダ)ループを活用した新規事業開発 |
| PDCA | OODA(ウーダ)ループを活用した新規事業開発 |
| WACC Weighted Average Cost of Capital | 投資プロジェクトの評価 NPVとIRRのExcelでの求め方 |
| 10 types of innovation | イノベーションを起こすための10のポイント – 10 types of innovation |


